17
қазан
2018
Открытый бюджет
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01 " октября 2018 г. | ||||
| КГУ ОШ № 20 УО г.Алматы | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 818 | 818 | 818 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 174,855 | 140,957 | 140,957 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 143031 | 115303 | 115303 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 108806 | 83174 | 83174 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 13056 | 9792 | 9792 |
| штатная численность | единиц | 12 | 12 | 12 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90666 | 90666 | 90666 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 78606 | 60525 | 60525 |
| штатная численность | единиц | 71 | 71 | 71 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82394 | 82394 | 82394 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2304 | 1728 | 1728 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64004 | 64004 | 64004 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14840 | 11129 | 11129 |
| штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 61500 | 61500 | 61500 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12245 | 9183 | 9183 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7036 | 5276 | 5276 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 14944 | 11208 | 11208 |
| Директор: | Нурмагамбетова Г.К. | |||
| Главный бухгалтер: | Караходжаева А.Ж. | |||